Артём
С днем медицинского работника.
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!
Ваша профессия востребована во все времена. Ежедневно вы решаете важнейшие задачи – распознаете, лечите, предупреждаете болезни, обеспечиваете сохранение и укрепление здоровья, спасаете жизни людей.
Несомненно, это требует не только глубоких знаний и высочайшего мастерства, но и особых нравственных качеств: душевной щедрости, милосердия, доброты и чуткости.
Особую благодарность хотелось бы выразить ветеранам здравоохранения, чей многолетний профессиональный опыт стал образцовым не для одного поколения молодых специалистов.
Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотливый труд и любовь к избранной профессии.
От всей души желаю, чтобы вы всегда были окружены искренней благодарностью пациентов! Крепкого здоровья, мира, добра, благополучия вам и вашим близким!
Глава Городского округа «Жатай» Евгения Николаевна Исаева
Основной период ГИА
Основной период Единого государственного экзамена
7 июня выпускники школ ГО «Жатай» сдавали ЕГЭ по английскому языку (устная часть), заявлено 2 человек. Явка на экзамен 100%. Для них организован 1 пункт проведения экзаменов.
8 июня выпускники 11 классов сдавали информатику (КЕГЭ), зарегистрировано 5 участников, организован один пункт проведения экзаменов.
11 июня выпускники сдавали биологию - заявлено 3 человека, иностранные языки (письменная часть)- заявлено 2 человека, историю - заявлено 3человека.
Далее основной период ЕГЭ 2024 года продолжат резервные дни для сдачи экзаменов. Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли сдать ЕГЭ в основной день или получившие неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов – русскому языку или математике.
«Экзамены в резервные дни проходят с соблюдением того же порядка, что и в основные даты. Особое внимание уделяется требованиям безопасности. Во всех пунктах проведения экзаменов присутствуют общественные наблюдатели, работают Ситуационно-информационные центры», – сообщила Надежда Попова, директор ЦМКО Минобрнауки РС (Я).
Резервные дни экзаменов основного периода пройдут с 13 по 21 июня
Основной период государственной итоговой аттестации (ГИА-9)
14 июня 2024 года в ГО «Жатай» выпускники 9 класса сдают экзамены по биологии (заявлено 5 человек), физике (заявлено 6 человек), литературе (заявлено 2 человека), информатике (КОГЭ) (заявлено 13 человек). Задействовано два пункта проведения экзаменов.
Резервные дни завершают основной период государственной итоговой аттестации девятиклассников.
Для лиц, получивших неудовлетворительные результаты максимум по двум предметам и для лиц, которые не имели возможности пройти в основные сроки основного периода по уважительным причинам, предусмотрены резервные сроки сдачи экзаменов с 24 июня по 2 июля 2024 года.
Экзамены в резервные дни проходят с соблюдением того же порядка, что и в основные даты.
Напомним, для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета – математику и русский язык – и два предмета по выбору.
О внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
О внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, учета и отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении муниципальных выборов в Республике Саха (Якутия), утвержденную постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) от 27 декабря 2011 г. № 51/13-4
О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ С ПОДПИСЯМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ С ПОДПИСЯМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИЖЕНИЯ (САМОВЫДВИЖЕНИЯ) КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ, ПРОВОДИМЫХ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О перечне и формах документов, представляемых избирательными объединениями, кандидатами.
О перечне и формах документов, представляемых избирательными объединениями, кандидатами при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
О перечне и формах документов, представляемых в избирательные комиссии кандидатами на должность главы муниципального образования
О перечне и формах документов, представляемых в избирательные комиссии кандидатами на должность главы муниципального образования
Инструкция о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
Инструкция о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, учета и отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении муниципальных выборов в Республике Саха (Якутия)
Выборы округа.

| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ | АДРЕС ДОМА | № УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ (УИК) | АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ УИК |
| №1 | Заводская ул, д.10 | 771 | п.Жатай, ул.Северная, 4 (здание муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Д.Х.Скрябина" Городского округа "Жатай") |
| Северная ул, д.19 | |||
| Северная ул, д.19/1 | |||
| Северная ул, д.21/1 | |||
| №2 | Базовский пер, д.2 | 771 | п.Жатай, ул.Северная, 4 (здание муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Д.Х.Скрябина" Городского округа "Жатай") |
| Базовский пер, д.4 | |||
| Дьячкова ул, (все дома) | |||
| Комсомольская ул, д.2 | |||
| Комсомольская ул, д.2/1 | |||
| Матросова ул, д.1 | |||
| Матросова ул, д.2 | |||
| Матросова ул, д.3 | |||
| Матросова ул, д.3/1 | |||
| Матросова ул, д.3/3 | |||
| Матросова ул, д.3А | |||
| Матросова ул, д.4 | |||
| Матросова ул, д.6 | |||
| Матросова ул, д.10 | |||
| Матросова ул, д.12 | |||
| Северная ул, д.16/1 | |||
| Северная ул, д.16/2 | |||
| №3 | Северная ул, д.18 | 771 | п.Жатай, ул.Северная, 4 (здание муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Д.Х.Скрябина" Городского округа "Жатай") |
| Северная ул, д.20/1 | |||
| Северная ул, д.20/2 | |||
| Северная ул, д.21 | |||
| Северная ул, д.23 | |||
| Северная ул, д.25 | |||
| №4 | Гастелло ул, д.19 | 770 | п.Жатай, ул.Строда, 1/1 (здание муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры "Маяк" Городского округа "Жатай") |
| Северная ул, д.23/1 | |||
| Северная ул, д.27/1 | |||
| Северная ул, д.29 | |||
| №5 | Комсомольская ул, д.4 | 771 | п.Жатай, ул.Северная, 4 (здание муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Д.Х.Скрябина" Городского округа "Жатай") |
| Комсомольская ул, д.4/1 | |||
| Матросова ул, д.5 | |||
| №6 | Комсомольская ул, д.1/1 | 770 | п.Жатай, ул.Строда, 1/1 (здание муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры "Маяк" Городского округа "Жатай") |
| Комсомольская ул, д.3 | |||
| Комсомольская ул, д.6 | |||
| Северная ул, д.22/1 корп.1 | |||
| Северная ул, д.22/1 корп.2 | |||
| Северная ул, д.27 | |||
| №7 | Матросова ул, д.7 | 771 | п.Жатай, ул.Северная, 4 (здание муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Д.Х.Скрябина" Городского округа "Жатай") |
| Матросова ул, д.9 | |||
| Матросова ул, д.20 | |||
| Строда ул, д.8сн | |||
| Строда ул, д.10 | |||
| №8 | Строда ул, д.4 | 770 | п.Жатай, ул.Строда, 1/1 (здание муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры "Маяк" Городского округа "Жатай") |
| Строда ул, д.5 | |||
| Строда ул, д.5/1 | |||
| №9 | Комсомольская ул, д.11 | 770 | п.Жатай, ул.Строда, 1/1 (здание муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры "Маяк" Городского округа "Жатай") |
| Комсомольская ул, д.21 | |||
| Северная ул, д.38/1 | |||
| Северная ул, д.40/1 | |||
| Северная ул, д.44 | |||
| Северная ул, д.44/1 | |||
| Северная ул, д.46 | |||
| Строда ул, д.2 | |||
| Строда ул, д.3 | |||
| Строда ул, д.3/1 | |||
| №10 | Комсомольская ул, д.12/1 | 770 | п.Жатай, ул.Строда, 1/1 (здание муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры "Маяк" Городского округа "Жатай") |
| Матросова ул, д.17 | |||
| Матросова ул, д.17/1 | |||
| Матросова ул, д.17/2 | |||
| Матросова ул, д.28 | |||
| Матросова ул, д.30 | |||
| Матросова ул, д.32/1 | |||
| Трактовая ул, д.13 | |||
| Трактовая ул, д.15 | |||
| Трактовая ул, д.17 | |||
| №11 | Комсомольская ул, д.14/3 | 769 | п.Жатай, ул.Северная, 50 (здание муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" Городского округа "Жатай") |
| Комсомольская ул, д.16 | |||
| Комсомольская ул, д.18 | |||
| Комсомольская ул, д.20 | |||
| Комсомольская ул, д.20/1 | |||
| Комсомольская ул, д.23 | |||
| Комсомольская ул, д.24 | |||
| Комсомольская ул, д.25 | |||
| Комсомольская ул, д.26 | |||
| Комсомольская ул, д.27 | |||
| Комсомольская ул, д.29 | |||
| Корзинникова ул, д.4 | |||
| Корзинникова ул, д.6 | |||
| Корзинникова ул, д.8 | |||
| Матросова ул, д.21 | |||
| Матросова ул, д.23 | |||
| Матросова ул, д.25 | |||
| Матросова ул, д.27 | |||
| Матросова ул, д.34 | |||
| Матросова ул, д.36 | |||
| Матросова ул, д.37 | |||
| Матросова ул, д.38 | |||
| Матросова ул, д.40 | |||
| Матросова ул, д.42 | |||
| Матросова ул, д.42/1 | |||
| Матросова ул, д.44 | |||
| Озерная ул, (все дома) | |||
| Полярная ул, (все дома) | |||
| Северная ул, д.52 | |||
| Северная ул, д.54 | |||
| Трактовая ул, д.2 | |||
| Трактовая ул, д.8 | |||
| Трактовая ул, д.8/1 | |||
| Трактовая ул, д.10 | |||
| Трактовая ул, д.12 | |||
| Трактовая ул, д.16 | |||
| Трактовая ул, д.18 | |||
| Трактовая ул, д.19/1 | |||
| Трактовая ул, д.19А | |||
| Трактовая ул, д.20 | |||
| Трактовая ул, д.21 | |||
| Трактовая ул, д.22 | |||
| Трактовая ул, д.23 | |||
| Трактовая ул, д.24 | |||
| Трактовая ул, д.24/1 | |||
| Трактовая ул, д.26/1 | |||
| Трактовая ул, д.27 | |||
| Трактовая ул, д.28А | |||
| Трактовая ул, д.28/1 | |||
| Трактовая ул, д.30/1 | |||
| №12 | Северная ул, д.33 | 769 | п.Жатай, ул.Северная, 50 (здание муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" Городского округа "Жатай") |
| Северная ул, д.33/1 | |||
| Северная ул, д.33/2 | |||
| Северная ул, д.35 | |||
| Северная ул, д.37 | |||
| Северная ул, д.37/1 | |||
| Северная ул, д.41 | |||
| Северная ул, д.48 | |||
| №13 | Комсомольская ул, д.30 | 769 | п.Жатай, ул.Северная, 50 (здание муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" Городского округа "Жатай") |
| Комсомольская ул, д.32 | |||
| Комсомольская ул, д.32/1 | |||
| Комсомольская ул, д.35 | |||
| Комсомольская ул, д.36 | |||
| Комсомольская ул, д.38 | |||
| Комсомольская ул, д.39 | |||
| Комсомольская ул, д.40сн | |||
| Комсомольская ул, д.41 | |||
| Комсомольская ул, д.43 | |||
| Комсомольская ул, д.44/1 | |||
| Комсомольская ул, д.45 | |||
| Комсомольская ул, д.46 | |||
| Комсомольская ул, д.47 | |||
| Комсомольская ул, д.49 | |||
| Комсомольская ул, д.50 | |||
| Комсомольская ул, д.52 | |||
| Комсомольская ул, д.53 | |||
| Корзинникова ул, д.1 | |||
| Корзинникова ул, д.2 | |||
| Корзинникова ул, д.3 | |||
| Корзинникова ул, д.4 | |||
| Корзинникова ул, д.6 | |||
| Корзинникова ул, д.8 | |||
| Корзинникова ул, д.11 | |||
| Корзинникова ул, д.11/3 | |||
| Корзинникова ул, д.11А | |||
| Корзинникова ул, д.13 | |||
| Корзинникова ул, д.13/1 | |||
| Корзинникова ул, д.15 | |||
| Корзинникова ул, д.15А | |||
| Корзинникова ул, д.17 | |||
| Матросова ул, д.35сн | |||
| Матросова ул, д.43 | |||
| Матросова ул, д.44 | |||
| Матросова ул, д.45 | |||
| Матросова ул, д.47 | |||
| Матросова ул, д.50 | |||
| Матросова ул, д.51 | |||
| Матросова ул, д.52 | |||
| Матросова ул, д.55 | |||
| Матросова ул, д.60/1 | |||
| Матросова ул, д.64 | |||
| Матросова ул, д.66 | |||
| Матросова ул, д.66/1 | |||
| Матросова ул, д.68 | |||
| Матросова ул, д.70 | |||
| Новая ул, д.2 | |||
| Новая ул, д.4/1 | |||
| Новая ул, д.4/2 | |||
| Новая ул, д.4/Б | |||
| Новая ул, д.4А | |||
| Новая ул, д.6 | |||
| Новая ул, д.6/2 | |||
| Новая ул, д.8 | |||
| Северная ул, д.43 | |||
| Северная ул, д.47 | |||
| Северная ул, д.49 | |||
| Северная ул, д.51 | |||
| Северная ул, д.68/3 | |||
| Северная ул, д.70 | |||
| Северная ул, д.70/1 | |||
| Трактовая ул, д.39/1 | |||
| №14 | Все дома по улицам в жилом квартале "Бюджетная сфера" | 769 | п.Жатай, ул.Северная, 50 (здание муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" Городского округа "Жатай") |
| Западная ул, (все дома) | |||
| Комсомольская ул, д.54/1 | |||
| Комсомольская ул, д.57 | |||
| Комсомольская ул, д.59 | |||
| Комсомольская ул, д.61 | |||
| Комсомольская ул, д.63 | |||
| Комсомольская ул, д.65 | |||
| Комсомольская ул, д.67 | |||
| Комсомольская ул, д.69 | |||
| Матросова ул, д.54 | |||
| Матросова ул, д.56 | |||
| Матросова ул, д.58 | |||
| Матросова ул, д.60 | |||
| Новая ул, д.1 | |||
| Новая ул, д.2 | |||
| Новая ул, д.2/1 | |||
| Новая ул, д.3 | |||
| Новая ул, д.4Б | |||
| Новая ул, д. 4/1 | |||
| Новая ул, д.4/2 | |||
| Новая ул, д.6 | |||
| Новая ул, д.6/1 | |||
| Новая ул, д.8 | |||
| Новая ул, д.8/2 | |||
| Новая ул, д.9 | |||
| Новая ул, д.11 | |||
| Новая ул, д.13 | |||
| Полевая ул, (дома с нечетной стороны с №1 по №19/1) | |||
| Полевая ул, (дома с четной стороны с №2 по №8/6) | |||
| Строителей ул, (все дома) | |||
| Трактовая ул, д.26 | |||
| Трактовая ул, д.28 | |||
| Трактовая ул, д.30 | |||
| Трактовая ул, д.32 | |||
| Трактовая ул, д.33 | |||
| Трактовая ул, д.34 | |||
| Трактовая ул, д.35 | |||
| Трактовая ул, д.36 | |||
| Трактовая ул, д.37 | |||
| Трактовая ул, д.38 | |||
| Трактовая ул, д.39 | |||
| Трактовая ул, д.40 | |||
| Трактовая ул, д.41 | |||
| Трактовая ул, д.43 | |||
| Трактовая ул, д.43/1 | |||
| Трактовая ул, д.45 | |||
| Трактовая ул, д.47 | |||
| Трактовая ул, д.49 | |||
| Трактовая ул, д.51 | |||
| №15 | Березовая ул, (все дома) | 769 | п.Жатай, ул.Северная, 50 (здание муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" Городского округа "Жатай") |
| Лазо ул, (все дома) | |||
| Ленина ул, (все дома) | |||
| Ленская ул, (все дома) | |||
| Молодежная ул, (все дома) | |||
| Полевая ул,(с четной стороны от №10 до№26) | |||
| Полевая ул, (дома с нечетной стороны с №19/2 по №41) | |||
| Полевая ул, д.16 | |||
| Портовая ул., (все дома) | |||
| Трудовая ул, (все дома) | |||
| Все дома, расположенные на территориях СОТ и СОНТ |
Сроки открытия навигации для маломерных судов на территории Республики Саха (Якутия).
В соответствии с приказом Минтранса РС(Я) от 14 мая 2024 года № ОД-146 установлены сроки открытия навигации для маломерных судов на территории Республики Саха (Якутия):
- 3 июня 2024 года: в Амгинском, Чурапчинском, Таттинском, Ленском, Олекминском, Алданском, Усть-Майском, Мирнинском, Сунтарском, Нерюнгринском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Горном, Усть-Алданском, Томпонском, Намском, Кобяйском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском (районах), в городских округах Якутск, Жатай;
- с 12 июня 2024 года: в Оймяконском, Момском, Верхоянском, ЭвеноБытантайском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Жиганском, Оленекском (районах);
- с 17 июня 2024 года: в Абыйском, Аллаиховском, Анабарском, УстьЯнском, Нижнеколымском, Булунском улусах (районах) (за исключением залива Неелова);
- с 25 июля 2024 года: в Булунском улусе (районе) (Залив Неелова).
Просим не выезжать на водные объекты вне сроков навигации в Ленском бассейне. А так же, после открытия навигации для маломерных судов соблюдать Правила безопасности на водных объектах.
Продолжается подключение домовладений к газу по программе Социальной газификации
Окружная Администрация ГО «Жатай» призывает жителей поселка подавать заявки на социальную газификацию через удобный сайт SG.AOSTNG.RU, где нужно заполнить данные заявителя и загрузить документы: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; документы на земельный участок; план участка, на котором указаны его границы, расположение дома и наименование населенного пункта.
Государством предусмотрены меры поддержки отдельным категориям граждан. На соцподдержку в размере 150 тысяч рублей могут рассчитывать многодетные семьи (независимо от дохода), малоимущие граждане (при подтверждении низкого дохода), участники ВОВ, их вдовы, жители Блокадного Ленинграда, труженики тыла, ветераны боевых действий и члены их семей, военнослужащие и члены их семей.
Для получения субсидии необходимо собрать пакет документов и предоставить в Окружную Администрацию ГО «Жатай» специалисту по социальной работе (телефон для консультации – 42-68-36).
Дополнительный контактный телефон для консультации – 8(4112) 42-75-35 (отдел развития архитектуры и ЖКХ, кабинет №6).
Окружная Администрация ГО «Жатай»



(1).jpg)

























.jpg)

