| Исполнение бюджета Городского округа «Жатай» за 3 квартал 2014 года | |||
| в тыс. рублях | |||
| Уточненный План 2014 года | Исполнено за 3 квартал 2014 года | %-т исполнения | |
| 1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.: | 85 380,80 | 76 052,60 | 89,1 |
| налоговые | 78 325,60 | 70 429,70 | 89,9 |
| неналоговые | 7 055,20 | 5 622,90 | 79,7 |
| 2. возврат остатков | - | -3 273,50 | - |
| 3. Дотация | 135 902,50 | 101 293,40 | 74,5 |
| 4. Субвенция | 142 763,60 | 119 167,80 | 83,5 |
| 5. Субсидия | 441 737,70 | 348 464,70 | 78,9 |
| 6. Иные безвозмездные перечисления | 1,90 | 1,90 | - |
| Безвозмездные поступления - всего: | 720 405,70 | 568 927,80 | 79,0 |
| Итого доходов | 805 786,50 | 641 706,90 | 79,6 |
| 1.Общегосударственные вопросы | 51 331,20 | 28 971,60 | 56,4 |
| 2.Мобилизационная подготовка | 1 200,40 | 785,40 | 65,4 |
| 3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 723,60 | 3 296,20 | 57,6 |
| 4. Национальная экономика | 18 378,30 | 8 338,60 | 45,4 |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство | 528 993,20 | 350 590,30 | 66,3 |
| 7. Образование | 311 902,70 | 173 406,50 | 55,6 |
| 8. Культура | 18 896,30 | 14 780,60 | 78,2 |
| 9. Здравоохранение | 600,00 | 309,30 | 51,6 |
| 10. Социальная политика | 24 321,10 | 11 756,40 | 48,3 |
| 11. Мероприятия по физической культуре и спорту | 8 167,80 | 624,20 | 7,6 |
| Итого расходов | 969 514,60 | 592 859,10 | 61,2 |
Четверг, 02 октября 2014 10:00



(1).jpg)

























.jpg)

