| Наименование учреждения | Количество человек | ЗП 1 квартал 2018 год |
| ОА ГО "Жатай" | 57 | 8 249,60 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ Рубин | 14 | 1 886,80 |
| МБУ "ДК "Маяк" | 17 | 2 556,10 |
| МБУ "Музей" | 2 | 233,10 |
| МБУ "ЖГБ" Библиотека | 4 | 528,60 |
Вторник, 24 апреля 2018 16:21



(1).jpg)

























.jpg)

