| № | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ |
| 1 | Замена ёмкости ГВС | 10.04.12 | 08.05.12 |
| 2 | Чистка котла №2 | 15.04.12 | 5.05.12 |
| 3 | Замена труб подпитки котлов L-104м.Ф-159мм | 01.06.12 | 20.06.12 |
| 4 | Ремонт котла №2 | 02.06.12 | 30.06.12 |
| 5 | Замена технологических труб ГВС,подпитка отопления | 02.06.12 | 29.06.12 |
| 6 | Монтаж пластинчатого теплообменника | 06.06.12 | 29.06.12 |
| 7 | Замена запорной арматуры подпитки котлов | 01.06.12 | 20.06.12 |
| 8 | Замена натрий-катионат Х.В.П | 03.06.12 | 05.06.12 |
| 9 | Замена труб на теплообменниках №7 №8 | 01.06.12 | 29.06.12 |
| № | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ |
| 1 | Монтаж насоса №3 ГВС замена насоса подп.котла №3 | 02.07.12 | 10.07.12 |
| 2 | Замена техн. Трубопровода ХГС | 02.07.12 | 15.07.12 |
| 3 | Чистка и ремонт котла №1 | 01.07.12 | 20.08.12 |
| 4 | Чистка бойлеров отопления | 01.07.12 | 25.08.12 |
| 5 | Ремонт экономайзера №1 | 01.07.12 | 30.08.12 |
| 6 | Ремонт эл. двигателей | 01.07.12 | 30.08.12 |
| 7 | Проверка КИПиА | 01.07.12 | 27.07.12 |
| 8 | Ремонт и замена запорной арматуры конденсатной линии | 10.07.12 | 30.08.12 |
| 9 | Замена дренажных труб | 13.07.12 | 20.07.12 |
| № | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ |
| 1 | Ремонт запорной арматуры ,сетевых насосов и паровой линии | 15.08.12 | 05.08.12 |
| 2 | Замена теплообменников охлаждения конденсата | 07.08.12 | 10.08.12 |
| 3 | Чистка котла №3 | 25.07.12 | 31.07.12 |
| 4 | Монтаж паровых клапанов и запорной арматуры | 07.08.12 | 20.08.12 |
| 5 | Чистка деаэратора | 07.08.12 | 10.08.12 |
| 6 | Изоляция емкостей ГВС | 15.08.12 | 30.08.12 |
| № | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ |
| 1 | Пусконаладочные работы (общекотельная автоматика) | 05.09.12 | 30.09.12 |
| 2 | Опрессовка и промывка системы отопления | 03.09.12 | 15.09.12 |
| № | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ |
| 1 | Монтаж автоматики и КИПиА №2 | 01.10.12 | 30.11.12 |



(1).jpg)

























.jpg)

