Вторник, 02 апреля 2013 10:00
Решение Окружного Совета ГО «Жатай» № 9-1 от 24 ноября 2010 г. "О налоговой политике ГО "Жатай""
О внесении изменений в Решение Окружного Совета ГО «Жатай» № 9-1 от 24 ноября 2010 г. «О налоговой политике городского округа «Жатай»
Скачать Решение
Четверг, 13 ноября 2014 03:03
Постановление №14-г от «27» октября 2014 г.
Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам Городского округа «Жатай»
Скачать постановление
Четверг, 02 октября 2014 10:00
Исполнение бюджета Городского округа «Жатай» за 3 квартал 2014 года
| Исполнение бюджета Городского округа «Жатай» за 3 квартал 2014 года | |||
| в тыс. рублях | |||
| Уточненный План 2014 года | Исполнено за 3 квартал 2014 года | %-т исполнения | |
| 1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.: | 85 380,80 | 76 052,60 | 89,1 |
| налоговые | 78 325,60 | 70 429,70 | 89,9 |
| неналоговые | 7 055,20 | 5 622,90 | 79,7 |
| 2. возврат остатков | - | -3 273,50 | - |
| 3. Дотация | 135 902,50 | 101 293,40 | 74,5 |
| 4. Субвенция | 142 763,60 | 119 167,80 | 83,5 |
| 5. Субсидия | 441 737,70 | 348 464,70 | 78,9 |
| 6. Иные безвозмездные перечисления | 1,90 | 1,90 | - |
| Безвозмездные поступления - всего: | 720 405,70 | 568 927,80 | 79,0 |
| Итого доходов | 805 786,50 | 641 706,90 | 79,6 |
| 1.Общегосударственные вопросы | 51 331,20 | 28 971,60 | 56,4 |
| 2.Мобилизационная подготовка | 1 200,40 | 785,40 | 65,4 |
| 3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 723,60 | 3 296,20 | 57,6 |
| 4. Национальная экономика | 18 378,30 | 8 338,60 | 45,4 |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство | 528 993,20 | 350 590,30 | 66,3 |
| 7. Образование | 311 902,70 | 173 406,50 | 55,6 |
| 8. Культура | 18 896,30 | 14 780,60 | 78,2 |
| 9. Здравоохранение | 600,00 | 309,30 | 51,6 |
| 10. Социальная политика | 24 321,10 | 11 756,40 | 48,3 |
| 11. Мероприятия по физической культуре и спорту | 8 167,80 | 624,20 | 7,6 |
| Итого расходов | 969 514,60 | 592 859,10 | 61,2 |
Среда, 02 июля 2014 10:00
Исполнение бюджета Городского округа «Жатай» за 2 квартал 2014 года
| Исполнение бюджета Городского округа «Жатай» за 2 квартал 2014 года | |||
| в тыс. рублях | |||
| Уточненный План 2014 года | Исполнено за 2 квартал 2014 года | %-т исполнения | |
| 1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.: | 60 710,70 | 37 898,30 | 62,4 |
| налоговые | 54 161,70 | 33 752,20 | 62,3 |
| неналоговые | 6 549,00 | 4 146,10 | 63,3 |
| 2. возврат остатков | - | -3 200,40 | - |
| 3. Дотация | 131 229,80 | 69 120,70 | 52,7 |
| 4. Субвенция | 142 334,40 | 74 152,10 | 52,1 |
| 5. Субсидия | 345 961,80 | 38 502,30 | 11,1 |
| 6. Иные безвозмездные перечисления | 0,00 | 0,00 | - |
| Безвозмездные поступления - всего: | 619 526,00 | 181 775,10 | 29,3 |
| Итого доходов | 680 236,70 | 216 473,00 | 31,8 |
| 1.Общегосударственные вопросы | 46 859,70 | 16 771,30 | 35,8 |
| 2.Мобилизационная подготовка | 1 200,40 | 554,70 | 46,2 |
| 3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 285,00 | 1 250,90 | 23,7 |
| 4. Национальная экономика | 16 295,00 | 4 871,00 | 29,9 |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство | 756 880,90 | 72 042,90 | 9,5 |
| 7. Образование | 205 585,00 | 102 318,80 | 49,8 |
| 8. Культура | 18 594,60 | 9 344,50 | 50,3 |
| 9. Здравоохранение | 800,00 | 34,80 | 4,4 |
| 10. Социальная политика | 18 540,30 | 7 032,60 | 37,9 |
| 11. Мероприятия по физической культуре и спорту | 8 114,50 | 571,60 | 7,0 |
| Итого расходов | 1 078 155,40 | 214 793,10 | 19,9 |
Среда, 23 апреля 2014 10:00
Исполнение бюджета Городского округа «Жатай» за 1 квартал 2014 года
| Исполнение бюджета Городского округа «Жатай» за 1 квартал 2014 года | |||
| в тыс. рублях | |||
| Уточненный План 2014 года | Исполнено за 1 квартал 2014 года | %-т исполнения | |
| 1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.: | 60 710,70 | 20 246,20 | 33,3 |
| налоговые | 54 161,70 | 18 694,20 | 34,5 |
| неналоговые | 6 549,00 | 1 552,00 | 23,7 |
| 2. возврат остатков | - | -1 142,30 | - |
| 3. Дотация | 131 138,70 | 42 090,40 | 32,1 |
| 4. Субвенция | 110 157,40 | 26 308,00 | 23,9 |
| 5. Субсидия | 36 022,80 | 34 022,80 | 94,4 |
| 6. Иные безвозмездные перечисления | 0,00 | 0,00 | - |
| Безвозмездные поступления - всего: | 277 318,90 | 102 421,20 | 36,9 |
| Итого доходов | 338 029,60 | 121 525,10 | 36,0 |
| 1.Общегосударственные вопросы | 50 715,20 | 6 904,40 | 13,6 |
| 2.Мобилизационная подготовка | 1 197,10 | 91,50 | 7,6 |
| 3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 285,00 | 562,00 | 10,6 |
| 4. Национальная экономика | 15 868,80 | 1 122,60 | 7,1 |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство | 89 857,10 | 38 359,90 | 42,7 |
| 7. Образование | 172 103,80 | 47 510,30 | 27,6 |
| 8. Культура | 16 312,00 | 4 293,70 | 26,3 |
| 9. Здравоохранение | 800,00 | 14,90 | 1,9 |
| 10. Социальная политика | 16 929,50 | 2 187,30 | 12,9 |
| 11. Мероприятия по физической культуре и спорту | 8 114,50 | 361,00 | 4,4 |
| Итого расходов | 377 183,00 | 101 407,60 | 26,9 |
Четверг, 16 октября 2014 10:00
Сведения о численности и ФОТ муниципальных учреждений за 3 квартал 2014 года
| Сведения о численности и ФОТ за 3 квартал 2014 года следующих муниципальных учреждений | ||
| Наименование учреждения | 3 квартал 2014 года | |
| (тыс. руб.) | (чел.) | |
| ДЮСШ | 921,3 | 12 |
| ДК "Маяк" | 1599,9 | 17 |
| МУ "ЖГБ" | 394,6 | 4 |
| Музей | 182,7 | 2 |
| ОА ГО "Жатай" | 4144,4 | 24 |
Пятница, 18 июля 2014 10:00
Сведения о численности и ФОТ муниципальных учреждений за 2 квартал 2014 года
| Сведения о численности и ФОТ за 2 квартал 2014 года следующих муниципальных учреждений | ||
| Наименование учреждения | 2 квартал 2014 года | |
| (тыс. руб.) | (чел.) | |
| ДЮСШ | 1 216,70 | 15 |
| ДК "Маяк" | 1339,2 | 19 |
| МУ "ЖГБ" | 259,2 | 5 |
| Музей | 100,3 | 2 |
| ОА ГО "Жатай" | 3830,8 | 24 |
Среда, 30 апреля 2014 10:00
Сведения о численности и ФОТ муниципальных учреждений за 1 квартал 2014 года
| Сведения о численности и ФОТ за 1 квартал 2014 года следующих муниципальных учреждений | ||
| Наименование учреждения | 1 квартал 2014 года | |
| (тыс. руб.) | (чел.) | |
| ДЮСШ | 1 004,00 | 15 |
| ДК "Маяк" | 1322,5 | 19 |
| МУ "ЖГБ" | 265,8 | 5 |
| Музей | 96,9 | 2 |
| ОА ГО "Жатай" | 3838,6 | 24 |
Четверг, 13 ноября 2014 02:29
Проект постановления
Проект постановления "об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»"
Скачать постановление
Скачать административный регламент
Четверг, 13 ноября 2014 02:21



(1).jpg)

























.jpg)

