| Перечисления в благотворительный фонд "ПОБЕДА" ГО "Жатай" на 30 марта 2020г. | ||
| 19.02.2020 | Работники Окружной Администрации ГО "Жатай" | 125 559,55 |
| 26.02.2020 | Работники Музея ГО "Жатай" | 3 727,31 |
| 26.02.2020 | Работники Дома культуры "Маяк" | 23855,48 |
| 26.02.2020 | Работники Жатайской городской библиотеки | 7385,33 |
| 26.02.2020 | Работники МБОУ ДО "ДЮСШ ГО"Жатай" и бассейна "Олимпия" | 24184,16 |
| 26.02.2020 | Работники Жатайского техникума | 42 395,00 |
| 02.03.2020 | Работники школы №2 | 39 400,00 |
| 02.03.2020 | Работники д/с №3 "Чебурашка" | 27 750,00 |
| 11.03.2020 | Работники Нефтебазы | 106 300,00 |
| 12.03.2020 | Работники МУП "СЕЗ | 93 683,00 |
| 19.03.2020 | Работники Школы №1 | 49 000,00 |
| 25.03.2020 | Работники д/с №1 "Ручеек" | 34 444,14 |
| 25.03.2020 | Работник Контрольно-счетной палаты | 5 421,00 |
| 26.03.2020 | Работники МУП "РКЦ" | 10 431,47 |
| 26.03.2020 | Работники ООО "Техноспецучет" | 4 000,00 |
| ИТОГО: | 597 536,44 | |
Понедельник, 30 марта 2020 16:08



(1).jpg)

























.jpg)

