| Сведения о численности и ФОТ за 1 квартал 2014 года следующих муниципальных учреждений | ||
| Наименование учреждения | 1 квартал 2014 года | |
| (тыс. руб.) | (чел.) | |
| ДЮСШ | 1 004,00 | 15 |
| ДК "Маяк" | 1322,5 | 19 |
| МУ "ЖГБ" | 265,8 | 5 |
| Музей | 96,9 | 2 |
| ОА ГО "Жатай" | 3838,6 | 24 |
Среда, 30 апреля 2014 10:00



(1).jpg)

























.jpg)

