| Сведения о численности и ФОТ за 2 квартал 2014 года следующих муниципальных учреждений | ||
| Наименование учреждения | 2 квартал 2014 года | |
| (тыс. руб.) | (чел.) | |
| ДЮСШ | 1 216,70 | 15 |
| ДК "Маяк" | 1339,2 | 19 |
| МУ "ЖГБ" | 259,2 | 5 |
| Музей | 100,3 | 2 |
| ОА ГО "Жатай" | 3830,8 | 24 |
Пятница, 18 июля 2014 10:00



(1).jpg)

























.jpg)

