| Сведения о численности и ФОТ за 3 квартал 2014 года следующих муниципальных учреждений | ||
| Наименование учреждения | 3 квартал 2014 года | |
| (тыс. руб.) | (чел.) | |
| ДЮСШ | 921,3 | 12 |
| ДК "Маяк" | 1599,9 | 17 |
| МУ "ЖГБ" | 394,6 | 4 |
| Музей | 182,7 | 2 |
| ОА ГО "Жатай" | 4144,4 | 24 |
Четверг, 16 октября 2014 10:00



(1).jpg)

























.jpg)

